Les voitures de la team1
Les voitures occupent une place importante dans Alerte Cobra. Sans elles la série ne serait pas ce qu'elle est. Employant des modèles prestigieux, souvent obliger de les changés lors des explosions par des modèles plus ancien, la série ne lésine pas sur les moyens avec des BMW, Mercedes, Porsche ... Cette section donne les principales caractéristique des voitures phares de la série.
Liste des voitures de la team 1 :
Voici une liste du nombre de véhicules (ou autres) détruits au fil des saisons.
| Type de véhicule détruit | Nombres | Moyenne par épisode |
|---|---|---|
| Voitures | 950 | 5,69 |
| Camions | 97 | 0,58 |
| Moto | 29 | 0,17 |
| Bus | 9 | 0,05 |
| Episode | Voitures | Camions | Motos | Bus | Autre |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode | Voitures | Camions | Motos | Bus | Autre |
| 1995 | |||||
| Bomben bei Kilometer 92 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Rote Rosen, schwarzer Tod | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Der neue Partner | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mord und Totschlag | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tod bei Tempo 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Der Alte und der Junge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Falsches Blaulicht | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Der Samurai | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Endstation für alle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996/1997 | |||||
| Shotgun | 1 | 0 | 0 | 0 | Maison |
| Ausgesetzt | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Kaltblütig | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Notlandung | 2 | 0 | 0 | 0 | Avion |
| Das Attentat | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Die verlorene Tochter | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Rache ist süss | 2 | 0 | 0 | 0 | Kiosque |
| Bremsversagen | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Crash | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Kindersorgen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Generalprobe | 9 | 1 | 0 | 0 | Caravane |
| Raubritter | 7 | 1 | 0 | 0 | Bureau de Banque |
| Volley Stop | 3 | 0 | 1 | 0 | Vieille Usine |
| Schlag zu | 1 | 0 | 0 | 0 | Stand de Marché |
| Sonnenkinder | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Zwischen den Fronten | 1 | 0 | 3 | 0 | Terasse |
| Faule Äpfel | 1 | 2 | 1 | 0 | Terasse |
| Kurze Rast | 1 | 0 | 0 | 0 | Banque, Hélicoptère |
| Gift | 8 | 0 | 0 | 0 | Viaduque |
| Tödlicher Ruhm | 3 | 0 | 0 | 0 | Bunker |
| Schnäppchenjäger | 3 | 3 | 0 | 0 | Restaurant d'Autoroute |
| Leichenwagen | 6 | 3 | 0 | 0 | Bateau |
| 1998/1999 | |||||
| Ein Leopard läuft Amok | 14 | 0 | 0 | 0 | Cellule de Prison |
| Die letzte Chance | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tödlicher Sand | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Im Fadenkreuz | 10 | 0 | 0 | 0 | Vitrine de Magasin |
| Im Nebel verschwunden | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Die Anhalterin | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Der tote Zeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | Caravane, Tracteur |
| Der Joker | 1 | 0 | 0 | 0 | Bateau |
| Tödliche Ladung | 7 | 2 | 0 | 0 | Tracteur |
| Treibstoff | 21 | 1 | 2 | 0 | Caravane |
| Brennender Ehrgeiz | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Schattenkrieger | 6 | 3 | 0 | 0 | Caravane |
| Taxi 541 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Der Richter | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Der Tod eines Jungen | 1 | 0 | 0 | 0 | Café |
| Ein einsamer Sieg | 0 | 0 | 0 | 0 | Maison, Villa, Bateau |
| 1999/2000 | |||||
| Höllenfahrt auf der A4 | 47 | 1 | 0 | 0 | Toilette de Chantier |
| Hase und Igel | 4 | 0 | 0 | 0 | Stand de Marché, Kart |
| Auf der Flucht | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Eine böse Überraschung | 1 | 0 | 0 | 0 | Vitrine de Magasin, Bateau |
| Blinde Liebe | 3 | 0 | 0 | 0 | Usine, Hélicoptère |
| Tulpen aus Amsterdam | 4 | 0 | 0 | 1 | Stand de Marché |
| Highway Maniac | 15 | 1 | 0 | 0 | Hélicoptère |
| Janina | 2 | 1 | 0 | 0 | Caravane |
| Geheimnisvolle Macht | 10 | 0 | 0 | 0 | Contenair |
| Die Hütte am See | 3 | 0 | 1 | 0 | Vitrine de Magasin |
| Gefährliches Spielzeug | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Verlorene Erinnerungen | 6 | 0 | 0 | 0 | Vitrine de Magasin |
| Die schwarze Rose | 5 | 0 | 0 | 0 | Salon de Coiffure |
| Schachmatt | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Schumanns große Chance | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Der Maulwurf | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2000/2001 | |||||
| Todesfahrt der Linie 834 | 27 | 2 | 0 | 1 | Caravanne, Hélicoptère |
| Schwarze Witwe | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Highspeed | 7 | 0 | 0 | 0 | Glissière de Sécurité, Viaduque |
| Der Rennstall | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwischen allen Stühlen | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Fieberträume | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Fieberträume | 4 | 1 | 0 | 0 | Hydroglisseur, Caravanne |
| Crash Kommerz | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Liebe bis in den Tod | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Tina und Aysim | 5 | 0 | 0 | 0 | Quad |
| Ehrensache | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Der Tod aus dem Motor | 7 | 2 | 0 | 0 | Fleuriste |
| Falsches Spiel | 15 | 1 | 0 | 0 | Hélicoptère |
| Doppelter Alptraum | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| Feindliche Brüder | 3 | 1 | 0 | 0 | Batiment |
| Schmölders Traum | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurzes Glück | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Truckstop | 3 | 1 | 0 | 0 | Caravane, Batiment |
| 2001/2002 | |||||
| Hetzjagd | 28 | 5 | 1 | 0 | Maison |
| Der Kleine | 2 | 0 | 0 | 0 | Fleuriste |
| Wehrlos | 3 | 2 | 0 | 0 | Cabane |
| Im Kreuzfeuer | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Schwarze Schafe | 2 | 2 | 1 | 0 | Building |
| Späte Rache | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Black out | 4 | 0 | 0 | 0 | Caravane |
| Vater und Sohn | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Verraten und verkauft | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bis zum bitteren Ende | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Tod eines Reporters | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Tod eines Reporters | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Tödliche Kunst | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Der perfekte Mord | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein tiefer Fall | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Die Clique | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Schatten der Vergangenheit | 3 | 1 | 0 | 0 | Train |
| Abschied | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | |||||
| Feuertaufe | 9 | 2 | 1 | 0 | Caravane, Camion de Pompier |
| Falsche Signale | 18 | 1 | 0 | 0 | Bus |
| Countdown | 2 | 1 | 0 | 0 | Tunnel |
| Heinrich und Paul | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Undercover | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Tödliche Fracht | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Der Aufprall | 2 | 0 | 0 | 0 | Building |
| Familienbande | 7 | 1 | 0 | 0 | Bateau |
| Leichte Beute | 7 | 2 | 0 | 0 | Building |
| Sabotage | 3 | 0 | 0 | 0 | Tribune |
| Rock'n Roll | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Gegen die Zeit | 4 | 1 | 0 | 0 | Jardin |
| Der Detektiv | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | |||||
| Für immer und ewig | 13 | 3 | 0 | 1 | Caravane |
| Falsche Freundschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | Vélo, Building |
| Im Visier des Todes | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ohne Ausweg | 5 | 3 | 0 | 0 | Escalier |
| Freunde in Not | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Die Zeugin | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Die Todesliste | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Muttertag | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gnadenlos | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Vertrauter Feind | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Extrem | 8 | 0 | 0 | 0 | Caravane, Garage |
| Showdown | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Feuer und Flamme | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Um jeden Preis | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Wer Wind sät ... | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | |||||
| Comeback | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Explosiv | 8 | 0 | 0 | 0 | Stade |
| Feindliche Übernahme | 6 | 0 | 0 | 1 | Building |
| Heldentage | 3 | 1 | 0 | 0 | Tubes PVC, Camion d'Essence |
| Der Kommissar | 3 | 0 | 9 | 0 | Caravane |
| Jäger und Gejagte | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Feueralarm | 3 | 1 | 0 | 0 | Bus |
| Hochspannung | 2 | 0 | 0 | 0 | Building, Avion |
| Explosiv | 8 | 0 | 0 | 0 | Stade |
| Auf der Jagd | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Am Abgrund | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Zivilcourage | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Brennpunkt Autobahn | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Außer Kontrolle | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Außer Kontrolle | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Kleine Schwester | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | |||||
| Unter Verdacht | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Kein Weg zurück | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Flashback | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Vertrauenssache | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Unter Feuer | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Frankie | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Der letzte Coup | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Das Versprechen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Volles Risiko | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Der Fahrer | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Im Angesicht des Todes | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Hals- und Beinbruch | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Die zweite Chance | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tödliche Bewährung | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Lauras Entscheidung | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Freundschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | |||||
| Auf leben und Tod | 9 | 1 | 0 | 0 | hélicoptère, bateau |
| In bester Absicht | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Nemesis | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Stunde der Wahrheit | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Der Staatsanwalt | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgeliefert | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Die Partner | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Schuld und Sühne | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Familiensache | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Todfeinde | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| Gegen jede Regel | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 950 | 97 | 29 | 9 | |
© RTL / Action Concept - AlerteCobra.info Site Officiel Français - 2003-2010 Tous droits réservés - Contact










